Tablas técnicas
Especificaciones técnicas de los productos de acero que Aceros Febare tiene para usted.
TABLAS DE CALIBRES Y SUS EQUIVALENCIAS
(SEGÚN NORMA DE LA A.I.W.G.)
(SEGÚN NORMA DE LA A.I.W.G.)
CALIBRE | PULGADAS | MILIMETROS | CALIBRE | PULGADAS | MILIMETROS | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/0 | 0.4900 | 12.4460 | 14 | 0.0800 | 2.0320 | |
6/0 | 0.4615 | 11.7221 | 15 | 0.0720 | 1.8288 | |
5/0 | 0.4305 | 10.9347 | 16 | 0.0625 | 1.5875 | |
4/0 | 0.3938 | 10.0025 | 17 | 0.0540 | 1.3716 | |
3/0 | 0.3625 | 9.2075 | 18 | 0.0475 | 1.2065 | |
2/0 | 0.3310 | 8.4074 | 19 | 0.0410 | 1.0414 | |
1/0 | 0.3065 | 7.7851 | 20 | 0.0348 | 0.8839 | |
1 | 0.2830 | 7.1882 | 21 | 0.0317 | 0.8051 | |
2 | 0.2625 | 6.6675 | 22 | 0.0286 | 0.7264 | |
3 | 0.2437 | 6.1899 | 23 | 0.0258 | 0.6553 | |
4 | 0.2253 | 5.7226 | 24 | 0.0230 | 0.5842 | |
5 | 0.2070 | 5.2578 | 25 | 0.0204 | 0.5181 | |
6 | 0.1920 | 4.8768 | 26 | 0.0181 | 0.4597 | |
7 | 0.1770 | 4.4958 | 27 | 0.0173 | 0.4394 | |
8 | 0.1620 | 4.1148 | 28 | 0.0162 | 0.4114 |
9 | 0.1483 | 3.7668 | 29 | 0.0150 | 0.3810 | |
10 | 0.1350 | 3.4290 | 30 | 0.0140 | 0.3550 | |
11 | 0.1205 | 3.0607 | 31 | 0.0132 | 0.3352 | |
12 | 0.1055 | 2.6797 | 32 | 0.0128 | 0.3251 | |
13 | 0.0915 | 2.3241 | 33 | 0.0118 | 0.2997 |
CALIBRE
PULGADAS | PGS. | PULGADAS | MM. | PULGADAS | PGS. | PULGADAS | MM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRACCION | MILESIMAS | MILIMETROS | FRACCION | MILESIMAS | MILIMETROS | |||
1/32" | 0.0313 | 0.7938 | 13/16" | 0.8125 | 20.6375 | |||
0.0394 | 1.0000 | 0.8268 | 21.0000 | |||||
1/16" | 0.0625 | 1.5875 | 27/32" | 0.8438 | 21.4313 | |||
0.0787 | 2.0000 | 0.8661 | 22.0000 | |||||
3/32" | 0.0938 | 2.3813 | 7/8" | 0.8750 | 22.2250 | |||
0.1181 | 3.0000 | 0.9055 | 23.0000 | |||||
1/8" | 0.125 | 3.1750 | 29/32" | 0.9063 | 23.0188 | |||
5/32" | 0.1563 | 3.9688 | 15/16" | 0.9375 | 23.8125 | |||
0.1575 | 4.0000 | 0.9449 | 24.0000 | |||||
3/16" | 0.1875 | 4.7625 | 31/32" | 0.9688 | 24.6063 | |||
0.1969 | 5.0000 | 0.9843 | 25.0000 | |||||
7/32" | 0.2188 | 5.5563 | 1" | 1.0000 | 25.4000 | |||
0.2362 | 6.0000 | 1.0240 | 26.0000 | |||||
1/4" | 0.2500 | 6.3500 | 1. 1/16" | 1.0625 | 26.9875 | |||
0.2756 | 7.0000 | 1.1023 | 28.0000 | |||||
9/32" | 0.2813 | 7.1438 | 1.1/8" | 1.1250 | 28.5750 | |||
5/16" | 0.3125 | 7.9375 | 1.1811 | 30.0000 | ||||
0.3150 | 8.0000 | 1.3/16" | 1.1875 | 30.1625 | ||||
11/32" | 0.3438 | 8.7313 | 1.1/4" | 1.2500 | 31.7500 | |||
0.3543 | 9.0000 | 1.2598 | 32.0000 | |||||
3/8" | 0.3750 | 9.5250 | 1.5/16" | 1.3125 | 33.3375 | |||
0.3937 | 10.0000 | 1.3/8" | 1.3750 | 34.9250 | ||||
13/32" | 0.4063 | 10.3188 | 1.4173 | 36.0000 | ||||
0.4331 | 11.0000 | 1.7/16" | 1.4375 | 36.5125 | ||||
7/16" | 0.4375 | 11.1125 | 1.1/2" | 1.5000 | 38.1000 | |||
15/32" | 0.4688 | 11.9063 | 1.9/16" | 1.5625 | 39.6875 | |||
0.4724 | 12.0000 | 1.5748 | 40.0000 | |||||
1/2" | 0.5000 | 12.7000 | 1.5/8" | 1.6250 | 41.2750 | |||
17/32" | 0.5313 | 13.4938 | 1.11/16" | 1.6875 | 42.8625 | |||
0.5512 | 14.0000 | 1.7322 | 44.0000 | |||||
9/16" | 0.5625 | 14.2875 | 1.3/4" | 1.7500 | 44.4500 | |||
19/32" | 0.5938 | 15.0813 | 1.13/16" | 1.8125 | 46.0375 | |||
5/8" | 0.6250 | 15.8750 | 1.7/8" | 1.8750 | 47.6250 | |||
0.6299 | 16.0000 | 1.8897 | 48.0000 | |||||
21/32" | 0.6563 | 16.6688 | 1.15/16" | 1.9375 | 49.2125 | |||
11/16" | 0.6875 | 17.4625 | 1.9685 | 50.0000 | ||||
0.7087 | 18.0000 | 2.0" | 2.0000 | 50.8000 | ||||
23/32" | 0.7188 | 18.2563 | 2.1/4" | 2.2500 | 57.1500 | |||
0.7480 | 19.0000 | 2.1/2" | 2.5000 | 63.5000 | ||||
3/4" | 0.7500 | 19.0500 | 2.3/4" | 2.7500 | 69.8500 | |||
25/32" | 0.7813 | 19.8438 | 3.0" | 3.0000 | 76.2000 | |||
0.7874 | 20.0000 |
FRACCIONES, MILÉSIMAS DE PULGADA Y MILÍMETROS
DUREZA BRINELL | DUREZA ROCKWELL | Resistencia a la tracción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 kg de Carga | B 100 kg | C 150 kg | Ksi | |||||
Diámetro de huella mm | Número de Dureza | |||||||
3.20 | 363 | 39.1 | 177 | |||||
3.25 | 352 | *(110.0) | 37.9 | 170 | ||||
3.30 | 341 | *(109.0) | 36.6 | 163 | ||||
3.35 | 331 | *(108.5) | 35.5 | 158 | ||||
3.40 | 321 | *(108.0) | 34.3 | 152 | ||||
3.45 | 311 | *(107.5) | 33.1 | 147 | ||||
3.50 | 302 | *(107.0) | 32.1 | 143 | ||||
3.55 | 293 | *(106.0) | 30.9 | 139 | ||||
3.60 | 285 | *(105.5) | 29.9 | 136 | ||||
3.65 | 277 | *(104.5) | 28.8 | 131 | ||||
3.70 | 269 | *(104.0) | 27.6 | 128 | ||||
3.75 | 262 | *(103.0) | 26.6 | 125 | ||||
3.80 | 255 | *(102.0) | 25.4 | 121 | ||||
3.85 | 248 | *(101.0) | 24.2 | 118 | ||||
3.90 | 241 | 100.0 | 22.8 | 114 | ||||
3.95 | 235 | 99.0 | 21.7 | 111 | ||||
4.00 | 229 | 98.2 | 20.5 | 109 | ||||
4.05 | 223 | 97.3 | *(18.8) | 104 | ||||
4.10 | 217 | 96.4 | *(17*5) | 103 | ||||
4.15 | 212 | 95.5 | *(16.0) | 100 | ||||
4.20 | 207 | 94.6 | *(15.2) | 99 | ||||
4.25 | 201 | 93.8 | *(13.8) | 97 | ||||
4.30 | 197 | 92.8 | *(12.7) | 94 | ||||
4.35 | 192 | 91.9 | *(11.5) | 92 | ||||
4.40 | 187 | 90.7 | *(10.0) | 90 | ||||
4.45 | 183 | 90.0 | *(9.0) | 89 | ||||
4.50 | 179 | 89.0 | *(8.0) | 88 | ||||
4.55 | 174 | 87.8 | *(6.4) | 86 | ||||
4.60 | 170 | 86.8 | *(5.4) | 84 | ||||
4.65 | 167 | 86.0 | *(4.4) | 83 | ||||
4.70 | 163 | 85.0 | *(3.3) | 82 | ||||
4.80 | 156 | 82.9 | *(0.9) | 80 | ||||
4.90 | 149 | 80.8 | ||||||
5.00 | 143 | 78.7 | ||||||
5.10 | 137 | 76.4 | ||||||
5.20 | 131 | 74.0 | ||||||
5.30 | 126 | 72.0 | ||||||
5.40 | 121 | 69.8 | ||||||
5.50 | 116 | 67.6 | ||||||
5.60 | 111 | 65.7 |
DUREZA
Química | ||||
---|---|---|---|---|
Grado | %C | %Mn | Máx %P | Máx %S |
1035 | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | 0.040 | 0.050 |
1045 | 0.43 - 0.50 | 0.60 - 0.90 | 0.040 | 0.050 |
1050 | 0.48 - 0.55 | 0.60 -0.90 | 0.040 | 0.050 |
1144 | 0.40 - 0.48 | 1.35 - 1.65 | 0.040 | 0.24 - 0.33 |
1146 | 0.42 - 0.49 | 0.70 - 1.00 | 0.060 | 0.08 - 0.13 |
SAEJ 1397 | ||||
---|---|---|---|---|
Propiedades mecánicas mínimas | 1045 | 1144 | 1146 | |
Resistencia a la tensión (ksi) | 91 | 108 | 94 | |
Límite de cedencia (ksi) | 77 | 90 | 80 | |
Elongación (%) | 12 | 10 | 12 | |
Dureza (HB) | 179 | 217 | 187 | |
Maquinibilidad (%) | 55 | 80 | 70 |
Perfil | Barra Redonda | Barra Hexagonal | Barra Cuadrada | Alambre | Varilla |
---|---|---|---|---|---|
Medidas | 2mm a 51mm 0.080 a 2" | 4mm a 51mm 5/32" a 1 1/2" | 4mm a 19mm 5/32" a 3/4" | 2mm a 15mm 0.080" a 9/16" | 2mm a 7mm 0.080" a 9/32" |
Rectificado y pulido (r. y p.)
ACEROS MEDIO CARBONO
Free cutting Steel
GRADO | ANALISIS QUIMICO | ||||
---|---|---|---|---|---|
%C | %Mn | %P | %S | %Pb | |
12L14 | Máx 0.15 | 0.85 - 1.15 | 0.04 - 0.09 | 0.26 - 0.35 | 0.15 - 0.35 |
11SMnPb37 | Máx 0.14 | 1.0 - 1.50 | Máx 0.11 | 0.34 - 040 | 0.20 - 0.35 |
1215 | Máx 0.09 | 0.75 - 1.05 | 0.04 - 0.09 | 0.26 - 0.35 | |
11SMn30 | Máx 0.14 | 0.90 - 1.30 | 0.11 | 0.27 - 0.33 | |
SMAF | Máx 0.14 | 1.0 - 1.50 | Máx 0.11 | 0.34 - 0.40 | 0.20-035+Te Bi |
Propiedades mecánicas mínimas | SAE J 1397 | ||
---|---|---|---|
Resistencia a la tensión (ksi) | 78 | ||
Límite de cedencia (ksi) | 60 | ||
Elongación (%) | 10 | ||
Dureza (HB) | 105 | ||
Maquinibilidad c/plomo (%) | 160 | ||
Maquinibilidad sin plomo (%) | 120 |
Diámetro | Mayor 5 a 10 | Mayor 10 a 16 | Mayor 16 a 40 | Mayor 40 a 63 |
---|---|---|---|---|
Esfuerzo a la Tensión (N/mm2) | 510 - 810 | 490 - 760 | 460 - 710 | 400 - 650 |
Perfiles | 12L14 e.f. | 11SMnPb37 e.f. | 1215 e.f. | R y P |
Barra Redonda | 2mm a 51mm 0.080" a 2" | 2mm a 51mm 0.080" a 2" | 2mm a 22mm 0.080" a 7/8" | 6mm a 13mm 1/4" a 1/2" |
Barra Hexagonal | 4mm a 51mm 5/32" a 2" | 4mm a 51mm 5/32" a 2" | 4mm a 51mm 5/32" a 2" | |
Barra Cuadrada | 4mm a 51mm 5/32" a 3/4" | 4mm a 19mm 5/32" a 3/4" | 4mm a 19mm 5/32" a 3/4" | |
Barra rectangular | SI | SI | SI | |
Alambre | 2mm a 15mm 0.080" a 9/16" | 2mm a 15mm 0.80 a 9/16" | 2mm a 15mm 0.080" a 9/16" | |
Solera | 2mm a 7mm 0.080" a 9/32" | 2mm a 7mm 0.080" a 9/32" | 2mm a 7mm 0.080" a 9/32" |
ACEROS DE FÁCIL MAQUINADO
Low Carbon Steel
Química | ||||
---|---|---|---|---|
Grado | %C | %Mn | Máx %P | Máx % S |
1006 | Máx. 0.08 | 0.25 - 040 | 0.040 | 0.050 |
1008 | Máx. 0.10 | 0.30 - 0.50 | 0.040 | 0.050 |
1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | 0.040 | 0.050 |
1018 | 0.15 -0.20 | 0.60 - 0.90 | 0.040 | 0.050 |
1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 0.040 | 0.050 |
SAEJ 1397 | ||||
---|---|---|---|---|
Propiedades mecánicas mínimas | 1010 | 1018 | ||
Resistencia a la tensión (ksi) | 53 | 64 | ||
Límite de cedencia (ksi) | 44 | 54 | ||
Elongación (%) | 20 | 15 | ||
Dureza (HB) | 105 | 126 | ||
Maquinabilidad (%) | 55 | 70 |
Perfil | Barra Redonda | Barra Hexagonal | Barra Cuadrada | Barra Rectangular | Alambre | Solera |
---|---|---|---|---|---|---|
Medidas | 2mm a 51mm 0.080" a 2" | 4mm a 51mm 5/32" a 2" | 4mm a 19mm 5/32" a 3/4" | SI | 2mm a 15mm 0.080" a 9/16" | 2mm a 7mm 0.080" a 9/32" |
ACEROS BAJO CARBONO
Contáctenos
Queremos ser los mejores aliados de nuestros clientes en su cadena de producción. Contacte a nuestro equipo de asesores para mayor información sobre nuestros productos y servicios.
Gracias por llenar el formulario. Uno de nuestros asesores se pondrá en contacto.
Oops! Vuelve a intentarlo
Teléfono
(52) (55) 2169 0550
llamar
Dirección
Recursos Metalúrgicos No. 27 Parque Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54060
Ver dirección
Email
ventas@febare.com.mx
contactar